Lista de Classificação – Credenciamento PEI 2022 – Para Atuação em 2022 – DER Taquaritinga

A Dirigente Regional de Ensino, torna público a pré-classificação dos candidatos avaliados no credenciamento anual 2021, atuação 2022 em Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral jurisdicionadas à Diretoria
de Ensino – Região de Taquaritinga”

Período para Solicitar Recurso: Dia 16/11/2021 na plataforma SED – Secretaria Escolar Digital

Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: Diretor
Classificação Nome CPF DI Diretoria Cargo Disciplina Categoria Pontuação Tempo de Magistério Data Nascimento Pontos Atividade Sala de Aula
1 IVONE BRUNELLI 29160919809 2 TAQUARITINGA DIRETOR DE ESCOLA SEM DISCIPLINA A 10 4288 09/02/1979 0
2 DEJANIR STORNIOLO JUNIOR 2026123845 1 TAQUARITINGA DIRETOR DE ESCOLA SEM DISCIPLINA A 9 11977 09/10/1960 0
3 DORIVAL FRANCO JUNIOR 22402408812 1 TAQUARITINGA DIRETOR DE ESCOLA SEM DISCIPLINA A 9 6026 01/02/1982 0
4 RENATA APARECIDA PADILHA COVIELLO 9290904895 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 11439 25/12/1968 0
5 MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS 8924043889 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 9769 05/04/1969 0
6 ROSIMEIRE APARECIDA RAVAZZI 17225812807 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 9593 03/05/1971 0
7 MAURICIO TEIXEIRA DOS SANTOS 12237200807 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II EDUCACAO FISICA A 10 9082 21/06/1969 0
8 AILTON LUIZ DE MELLA 9091744820 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 8562 12/08/1967 0
9 MARIA HELENA BOTTURA ARAUJO 98017500815 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 8472 15/09/1949 0
10 PATRICIA FERRARI NATALICIO 15781000895 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II GEOGRAFIA A 10 8206 30/09/1975 0
11 CLAUDIA APARECIDA DESIDERA BETTONI BASSO 13872099817 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II LINGUA PORTUGUESA A 10 8141 03/05/1970 0
12 KETRIRI CRISTINA BELENTANI BUZOLIN 20063072823 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II BIOLOGIA A 10 8129 27/09/1976 0
13 ROBERTO ANTONIO LANDIM 26174862810 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II QUIMICA A 10 8069 16/01/1971 0
14 ROSIMARA DE CASSIA FERNANDES TORRE 25119852840 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA A 10 8016 08/10/1971 0
15 LILIANI CRISTINA MICALI 26966694819 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 8011 17/02/1977 0
16 LUCIANA FRANCO CALABRESE 15618944863 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II HISTORIA A 10 7786 25/03/1970 0
17 SUZI CARLA PECORARI 27618229864 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II FISICA A 10 7652 22/08/1977 0
18 MARCIA CATANI GUIDOLIN 19948874862 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II LINGUA PORTUGUESA A 10 7030 06/03/1977 0
19 ANDREZA MARIA ZANELLI RUEDA 12168036845 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS A 10 6848 18/09/1976 0
20 ADRIANA BUENO DOS SANTOS MENEGELLI 20159204801 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II LINGUA ESTRANGEIRA INGLES A 10 6735 07/08/1976 0
21 MARLEI DO CARMO MORSELLI HENOJO 14445091871 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II LINGUA PORTUGUESA A 10 5983 26/11/1969 0
22 RODRIGO LUIS RIGUETO 25221092867 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II ARTE A 10 5514 10/01/1976 0
23 FLAVIA JAVAROTTI DE OLIVEIRA 21582837856 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II LINGUA ESTRANGEIRA INGLES A 10 4836 30/12/1981 0
24 MARINA CAMPOPIANO BERTOLO 38526896865 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II LINGUA PORTUGUESA A 10 4137 27/03/1989 0
25 LIGIA JULIANE PORTA ZORZANI 35333096813 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 4005 09/11/1986 0
26 ELAINE APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA 29074979874 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II LINGUA ESTRANGEIRA INGLES A 10 3389 21/09/1981 0
27 ANA PAULA ROMANO 34467562800 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II LINGUA PORTUGUESA A 10 3309 18/02/1986 0
28 UIARA CARVALHO TEIXEIRA 22698209836 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II EDUCACAO FISICA A 10 3083 25/11/1982 0
29 LUCILENA PINELI BUENO 8511090800 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS A 10 3058 20/09/1964 0
30 SANDRA MARGARETE PASQUINI CAVICHIA 10154466808 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II GEOGRAFIA A 10 2511 10/06/1963 0
31 FLAVIA MIRIANE MONTEIRO 34708536810 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II LINGUA ESTRANGEIRA INGLES A 10 1610 31/03/1986 0
32 GRAZIELE CALORE DO NASCIMENTO PIRAN 31031663894 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA A 9 6047 20/07/1982 0
33 EDILENE DOS SANTOS COSTA 37226020840 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II ARTE A 9 3232 25/12/1990 0
34 ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA GODOY 37660723820 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II EDUCACAO FISICA A 8 3738 15/07/1989 0
FUNÇÃO: Prof Regente de Classe (EF Anos Iniciais)
Classificação Nome CPF DI Diretoria Cargo Disciplina Categoria Pontuação Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas Tempo de Magistério Data Nascimento Pontos Atividade Sala de Aula
1 ADRIANA CAPOVILLA SANTESSO 14551570826 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA A 10 85,796 11068 25/08/1971 0
2 ROSIMARA DE CASSIA FERNANDES TORRE 25119852840 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA A 10 51,457 8016 08/10/1971 0
3 RAQUEL MARCONI TRAVENSOLO 17539386860 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA A 10 49,312 5616 19/04/1972 0
4 GRAZIELE CALORE DO NASCIMENTO PIRAN 31031663894 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA A 10 47,319 6047 20/07/1982 0
5 ANA PAULA DE AGUIAR CLAUDINO 35093197882 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA A 10 22,949 4662 06/06/1985 0
6 MARISTELA ALVARENGA RODRIGUES 32843204828 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA A 10 18,777 2631 16/05/1983 0
7 JULIANA DOMINGOS NOVAIS MEDRADO NOVELLI 34916329864 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA A 10 15,152 736 19/12/1985 0
8 SILMARA FORIM BRUNHARI 27330712892 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA A 10 15,138 734 13/02/1976 0
9 LINEY CRISTINA GOMES MERCALDI 2022215800 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I CLASSE NÃO REORGANIZADA EF-ANOS INICIAIS F 10 72,293 9899 15/05/1961 0
10 ROSA CATHARINA MAZER ESCADA 283501898 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I CLASSE NÃO REORGANIZADA EF-ANOS INICIAIS F 10 48,899 6557 15/09/1958 0
11 RENATO MACEDO GONCALVES 25485303889 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I LINGUA PORTUGUESA F 10 45,112 6016 26/11/1976 0
12 MARLA GISELE BIAZOTTI LAOZ 17226076888 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA F 10 41,809 5687 14/02/1971 0
13 EDINEL PINTO 9232830809 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I HISTORIA F 10 38,938 5314 07/12/1966 0
14 LEONICE CORREA BRUNHARI 12789920818 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I EDUCACAO F 10 38,54 5220 07/10/1972 0
15 SILVANA APARECIDA PIEROBON PLASTINA 15083651807 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I CLASSE NÃO REORGANIZADA EF-ANOS INICIAIS F 9 74,988 10284 06/09/1970 0
16 ROSIMEIRE APARECIDA GARDINI 29546404802 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA F 7 32,857 4551 18/09/1979 0
17 TELMA LUCIANA COSTA TAMBARUSSI 20159193842 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I EDUCACAO O 10 67,806 4113 18/10/1973 0
18 ANGELICA CRISTINA GUERRA PINHEIRO 25898118888 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I LINGUA PORTUGUESA O 10 65,763 2680 04/08/1975 0
19 CLEONEIDE DE ALMEIDA DE OLIVEIRA PAULINO 19948838807 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I EDUCACAO O 10 61,668 2905 10/08/1977 0
20 MARILISA MACCAGNAN ROSSI TREVIZANELI 9893110823 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 10 58,631 4265 30/04/1969 0
21 TAIS AMELIO FERREIRA 24895756866 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 10 54,928 1655 07/02/1977 0
22 ADRIANA APARECIDA FELIS MARTINELLI 12237560846 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 10 54,231 2054 20/02/1969 0
23 DEBORA BANDEIRA DAVID 38216980809 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 10 50,216 1751 12/01/1990 0
24 CACILDA APARECIDA BOTECHIA VITOR 15083806860 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I CLASSE NÃO REORGANIZADA EF-ANOS INICIAIS O 10 47,771 2795 14/03/1976 0
25 SILMARA FERREIRA 19637912827 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL O 10 47,494 1206 19/04/1976 0
26 TATIANE MARA TAMBORLIM BINKOWSKI 30332481875 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS O 10 46,374 2917 12/06/1982 0
27 MAYARA PATRICIA CARLOS 38426324878 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I CLASSE NÃO REORGANIZADA EF-ANOS INICIAIS O 10 42,316 2837 06/06/1989 0
28 AGDA CRISTIANE FRANCO DE OLIVEIRA NOVELLO 27008618840 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I GEOGRAFIA O 10 42,139 2900 13/03/1977 0
29 SARAH RITA MICALI PERRONE 8935096806 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 10 40,508 1134 05/03/1963 0
30 SILVETE LUZIA PEDRO 14112777833 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I CLASSE NÃO REORGANIZADA EF-ANOS INICIAIS O 10 39,72 2869 15/11/1970 0
31 ALDINETE OLIVEIRA DA SILVA BANDINI 34074148897 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 10 37,944 2605 05/11/1985 0
32 CARMEN APARECIDA LUCIO MARINO 5464020896 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL O 10 37,425 2161 26/04/1964 0
33 ANDREIA CRISTINA GUALIA DE FREITAS 32221741803 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I CLASSE NÃO REORGANIZADA EF-ANOS INICIAIS O 10 27,984 2059 01/08/1980 0
34 DAIANE APARECIDA MOREIRA MACENA 35763093810 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL O 10 27,814 650 21/03/1984 0
35 MARIA LENI TOYNETI DOS SANTOS 10097235881 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 10 27,812 451 08/11/1967 0
36 MARCIA DE PAULA FERREIRA 25473996876 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SOCIOLOGIA O 10 26,996 1177 18/12/1957 0
37 MARIA INES CASON 9325133873 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL O 10 26,476 498 21/06/1966 0
38 EDI DENISE DE OLIVEIRA MERGULHÃO 29295938810 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 10 24,616 1154 25/07/1981 0
39 MARCIA STELLA CORDEIRO 13886180875 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 10 20,194 592 13/03/1970 0
40 PATRICIA VASCONCELOS 28570564864 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I HISTORIA O 10 17,974 710 25/04/1977 0
41 PATRICIA CRISTINA TORRENTE 28467415819 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL O 10 12,108 510 16/10/1979 0
42 LARISSA MADLENE SANGA 39529092890 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I CLASSE NÃO REORGANIZADA EF-ANOS INICIAIS O 10 11,172 798 25/04/1990 0
43 ELIANE REGINA FABRE FERNANDES 26606237831 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 10 10,944 502 09/09/1977 0
44 JUAN VICTOR DE OLIVEIRA CHIARI 40426705807 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 10 9,068 454 08/12/1990 0
45 AMANDA CAROLINE DE LIMA 42865183882 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 10 7 0 11/06/1996 0
46 FLAVIA DE OLIVEIRA DA SILVA 42783892804 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 10 6,538 266 02/03/1993 0
47 JOYCE ROSA MARIA REGIANI DE ANDRADE 35385734845 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 10 5,178 144 30/11/1984 0
48 KELLY APARECIDA SANCHES 34260383825 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 10 3,668 139 26/02/1987 0
49 MARCIA ALESSANDRA DA ROCHA SPOLAOR 29521502819 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 10 0,18 15 01/01/1981 0
50 DIEGO HENRIQUE DE ARAUJO 32740879806 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 9 44,707 2569 24/09/1982 0
51 TANIA CIBELE MARICATO TEIXEIRA 15084751805 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I GEOGRAFIA O 9 33,745 3184 09/08/1975 0
52 ERCILIA REGINA DOS SANTOS 18108077869 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 9 33,34 1182 27/09/1973 0
53 ELIANE CRISTINA SALLES BONI DE LIMA 27143726869 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 9 25,426 1642 15/09/1976 0
54 SUELY APARECIDA STANZANI RODRIGUES 13878966873 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 9 22,724 1456 02/07/1969 0
55 JULIANA DE CAMPOS OLIVEIRA 29698018840 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I GEOGRAFIA O 9 21,194 525 02/09/1981 0
56 PRISCILA RENATA BARLETA GALBIATTI 36436389814 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 9 18,094 1243 05/12/1987 0
57 VILMA DA ROSA GARCIA 27130273810 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 9 17,094 510 27/03/1980 0
58 ALEX VICTOR DOS SANTOS 36215967807 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I ARTE O 9 16,384 1258 26/11/1987 0
59 ROBERTA VIEIRA DA SILVA 29796635810 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 9 10,672 357 11/03/1979 0
60 GISLAINE PATRICIA AGOSTINI VIGILATO 19139978800 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 9 3,656 35 02/07/1980 0
61 MONISE FRANCIELE ALVES 44246869813 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 9 1,656 93 22/07/1994 0
62 JULIANA APARECIDA ROFINO 35856085825 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 9 1,642 78 25/06/1986 0
63 MARIA ELISABETE REGATIERI 4658724847 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I GEOGRAFIA O 8 64,749 5458 19/11/1959 0
64 LAISE HELENA POSSETTI 7742263823 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 8 39,587 3442 29/11/1962 0
65 MARIA LUIZA POSSETTI DA COSTA AGUIAR 3182917897 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I CLASSE NÃO REORGANIZADA EF-ANOS INICIAIS O 8 38,944 517 29/10/1954 0
66 ELAINE EDILENE FERREIRA BATISTA 26485632883 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL O 8 36,442 2254 18/05/1978 0
67 CAMILA JOSIANE BARBOSA DA SILVA 37934904835 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I INTERLOCUTOR DE LIBRAS O 8 29,209 2727 20/04/1989 0
68 FABIO JACIR MINOTI 30173898807 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I MATEMATICA O 8 28,402 2133 18/06/1975 0
69 ANA RITA TORRES MACHADO 40182638804 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS O 8 20,66 830 17/03/1994 0
70 LUCIA INES BUENO MACHADO 19144771894 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 8 15,898 1221 10/11/1972 0
71 MARIA CRISTINA TITATO FABIO 24557228801 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 8 13,432 829 02/05/1973 0
72 VIVIANE APARECIDA COLOMBO 47110583899 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL O 8 11,442 331 30/06/1998 0
73 NATALIA MARINA MERCALDI JANZANTTI 36887249847 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I BIOLOGIA O 7 40,292 591 06/05/1989 0
74 DAIANE ORTIZ DE CAMARGO 38201773888 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 7 20,262 528 11/06/1990 0
75 ANDREIA BORGES DE OLIVEIRA PINHEIRO 15618677806 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 7 2,534 194 07/11/1972 0
76 ISABEL CRISTINA ESTANZANI COSTA 13862352889 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA I SEM DISCIPLINA O 6 4,369 248 17/09/1969 0
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM
Classificação Nome CPF DI Diretoria Cargo Disciplina Categoria Pontuação Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas Tempo de Magistério Data Nascimento Pontos Atividade Sala de Aula
1 JOEL VALTER SANCHES 5222783880 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II LINGUA PORTUGUESA A 10 77,306 9943 07/08/1965 0
2 RENATA APARECIDA PADILHA COVIELLO 9290904895 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 74,878 11439 25/12/1968 0
3 LEONICE APARECIDA DA SILVA 6691049810 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II GEOGRAFIA A 10 72,943 8654 04/03/1963 0
4 PATRICIA PINELI ANDRE 16400226869 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II FISICA A 10 70,911 8763 25/12/1973 0
5 DAGOBERTO ALVES 8165399870 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II HISTORIA A 10 70,875 7980 25/03/1971 0
6 CRISTIANI DIONIZIO MILANEZ RIBEIRO 14549208821 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II LINGUA PORTUGUESA A 10 69,534 9437 15/09/1970 0
7 ROSIMEIRE APARECIDA RAVAZZI 17225812807 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 69,256 9593 03/05/1971 0
8 MAURICIO TEIXEIRA DOS SANTOS 12237200807 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II EDUCACAO FISICA A 10 69,219 9082 21/06/1969 0
9 AILTON LUIZ DE MELLA 9091744820 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 69,184 8562 12/08/1967 0
10 ADENILSON PINELI 20046313842 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II SEM DISCIPLINA A 10 68,946 8683 28/05/1971 0
11 PATRICIA ALESSANDRA NAPOLEAO MANTOVANI LANGHI 16716776842 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 68,578 10024 06/11/1973 0
12 LUCIANA MARIA ZANELLA TEODORO 12824162864 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II LINGUA PORTUGUESA A 10 68,504 10397 18/11/1971 0
13 PATRICIA FERRARI NATALICIO 15781000895 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II GEOGRAFIA A 10 68,412 8206 30/09/1975 0
14 CLAUDIA APARECIDA DESIDERA BETTONI BASSO 13872099817 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II LINGUA PORTUGUESA A 10 68,287 8141 03/05/1970 0
15 ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA 15612062885 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II HISTORIA A 10 68,17 9910 17/07/1971 0
16 EDNA ROSA RIBEIRO 5894505810 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 67,864 7552 18/04/1960 0
17 EDINA APARECIDA DOS SANTOS 78164800830 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 67,834 9437 07/07/1954 0
18 ANA PAULA BUCK MARCOS RICCIOPPO MARTINS 8661184894 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II LINGUA ESTRANGEIRA INGLES A 10 67,67 7810 31/08/1965 0
19 MARIA HELENA BOTTURA ARAUJO 98017500815 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 66,989 8472 15/09/1949 0
20 EDMARA APARECIDA GONCALVES 14445446831 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 66,642 7806 19/02/1970 0
21 CELENE APARECIDA CASOTTI DELICATO 9893595819 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 65,667 9661 14/05/1968 0
22 LUCIANA FRANCO CALABRESE 15618944863 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II HISTORIA A 10 65,502 7786 25/03/1970 0
23 FERNANDA SANCHEZ CORREA 20065352858 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS A 10 64,515 8555 02/06/1975 0
24 PEDRO HENRIQUE MARTINELLI 5643877899 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II EDUCACAO FISICA A 10 63,916 7983 26/06/1963 0
25 JOAO CARLOS VALENTIM 7190074880 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 63,702 9956 13/01/1968 0
26 GLAUCIA MARIA MACHADO ALVES 14136739885 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II EDUCACAO FISICA A 10 63,415 8285 01/11/1969 0
27 LUCILENI CRISTINA LESSI 11164219847 2 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II LINGUA ESTRANGEIRA INGLES A 10 62,631 7233 25/09/1968 0
28 ROBERTO ANTONIO LANDIM 26174862810 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II QUIMICA A 10 62,148 8069 16/01/1971 0
29 MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS 8924043889 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 61,918 9769 05/04/1969 0
30 LUCIANA CRISTINA GARDELIN ANSELMO 16717909870 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II LINGUA PORTUGUESA A 10 60,145 10105 27/05/1972 0
31 ADRIANA BUENO DOS SANTOS MENEGELLI 20159204801 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II LINGUA ESTRANGEIRA INGLES A 10 58,1 6735 07/08/1976 0
32 ALINE NUNES DE OLIVEIRA MACHADO DOS SANTOS 27672903829 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 57,799 6087 02/11/1980 0
33 SUELI APARECIDA CAMPOPIANO PEREIRA 10458663859 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS A 10 56,995 7340 28/07/1961 0
34 SERGIO ANTONIO BELLENTANI 4658725819 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II QUIMICA A 10 56,441 11278 04/12/1959 0
35 MARCIA CATANI GUIDOLIN 19948874862 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II LINGUA PORTUGUESA A 10 55,975 7030 06/03/1977 0
36 LILIANI CRISTINA MICALI 26966694819 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II MATEMATICA A 10 55,657 8011 17/02/1977 0
37 EDNA MARIA MARGUTTI 26720290835 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II ARTE A 10 55,472 8221 22/02/1974 0
38 KETRIRI CRISTINA BELENTANI BUZOLIN 20063072823 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II BIOLOGIA A 10 54,673 8129 27/09/1976 0
39 HORLEI DIAS LINO 3340231818 1 TAQUARITINGA PROFESSOR EDUCACAO BASICA II ARTE A 10 54,286 6813 12/09/1961 0
