Classificação Pós Entrevista Credenciamento Programa Ensino Integral -Etapa 3 para o ano Letivo de 2024/2025 – Professor dee Educação Básica I e Educação Básica II | |
ADRIANA APARECIDA PORTES | 29873915877 |
ALEX LEITE DA SILVA | 37326746818 |
ANA FLAVIA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 6915675906 |
ANA PAULA CASSEMIRO | 14445022802 |
ANALINE DERISSIO | 126247056 |
ANDRE DA SILVA DELGADO | 45593653852 |
ANTONIA M DE OLIVEIRA | 16402523801 |
ANTONIO VITOR BUENO MOREIRA | 47830313806 |
BEATRIZ DE SOUZA CACHETA | 46339254829 |
BRASINEIA JUCELIS NATULIN QUEIROZ | 34007807825 |
BRUNA MARQUES GONCALVES | 39039558841 |
Erika Aparecida Medeiros | 367050218-10 |
CLEISO APARECIDO MARCHETTI | 21498438890 |
CRISTIANE VICENTIN | 18330923843 |
DAIANE CRISTINA ROSA STOCCO | 34245680822 |
DANIELE APARECIDA ALVES CORREA | 22314437837 |
DANIELY FABIANE STANZANI RODRIGUES | 40903572842 |
DENIS INES DE OLIVEIRA GODOY PROETTI | 14556092850 |
DENIS SANTOS DE ALMEIDA | 33639678885 |
EDNA APARECIDA MARTINS CARDOSO | 28075081897 |
ELAINE CRISTINA SOARES ARAUJO | 19508223898 |
EZEQUIEL SOARES RODRIGUES DA SILVA | 38594717830 |
GISLEI BATISTA DOS SANTOS | 31175402885 |
GUSTAVO MAGOSSI RUIZ | 50411765825 |
IGOR DO VALLE POLITANO | 42455548864 |
IRANI CRISTINA ESTRUZANI | 27693456805 |
JOICIANA APARECIDA CORDEIRO VILAS BOAS | 44132269841 |
JOSIANE HELENA DA SILVA SANTOS | 28631634859 |
JOSUA CAROLINA DE SOUZA MONTEIRO | 43458318810 |
JUCELENA RAQUEL BARBOSA COGO | 28427018878 |
JULIANA APARECIDA ROFINO | 35856085825 |
JULIANA TAMBARUSSI | 44181474895 |
JULIANA VIDAL | 45610734851 |
JULYANA CARLA DE FREITAS DOS SANTOS | 42032002884 |
KARINA JOSIANE DA SILVA | 36987006890 |
KEILE CRISTINA RODRIGUES TOSTA NASCIMENTO | 57770018153 |
LILIAN AMARAL BARRETO | 49951202896 |
LUIZ GUILHERME SABION SALVADOR | 42330004818 |
MAISA ANANIAS RODRIGUES | 39576056870 |
MARCELA RENATA MARTINS FERREIRA | 35744639870 |
MARCIA APARECIDA FELIX SOARES | 27325333862 |
MICHELI FELIPE | 31246777819 |
NATALIA ALVARENGA DE FRANCA | 43957559847 |
NAYARA CAVICHIOLLI DO AMARAL | 47850466861 |
OTAVIO LUIZ MICHELIN DE CARVALHO | 37951656879 |
PATRICIA CARLA CAMPIOTTI MARQUES | 16718036803 |
PAULA DAIANA MOREIRA | 33405515882 |
PRISCILA DOS SANTOS BERNAL | 28541683800 |
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA | 41873970862 |
Erika Aparecida Medeiros | 367.050.218 |
RAFAELA ROSSATO DA SILVA | 48566882865 |
RAFAELA TAINA RODRIGUES | 39386330857 |
ROSEMEIRE APARECIDA BORALLI RIBEIRO | 19089817840 |
SAMANTHA DE SOUSA GONCALEZ | 47549221820 |
SUELI WAITMAN SINIBALDI | 10163766851 |
TAMIRES RUBIANA DOS SANTOS | 38475632890 |
THAMIRIS STEFANNI TEIXEIRA RIVERO | 37952111825 |
VERA REGINA DA SILVA REZENDE | 1513979701 |
VITOR MALAMAN BENAGLIA | 44221931809 |
Taquaritinga 18 de novembro de2024 |