Categoria: Notícias
CONVOCAÇÃO PROFESSORES EXCEDENTES – PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS MEDIANTE FIXAÇÃO DE SEDE DE EXERCÍCIO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE TAQUARITINGA
Convocação
Comunicamos que ficam convocados os professores excedentes a comparecerem na Diretoria de Ensino – Região de Taquaritinga, localizada na Avenida Heitor Alves Gomes, 230 – Jardim Beatriz, em Taquaritinga no dia 25-05-2017 às 9h, para atribuição de vaga mediante fixação de sede de exercício, nos termos da Resolução SE 18, de 10-04-2017 e Inciso I da Instrução CGRH-3, de 27-04-2017, conforme relação de vagas abaixo:
BORBOREMA
E.E. Gastão Liberal Pinto – Dom – 01 vaga
E.E. Leonilda Lopes Biasotto – Profª – 01 vaga
E.E. Manoel Silveira Bueno – 01 vaga
CÂNDIDO RODRIGUES
E.E. Rizzieri Poletti – 01 vaga
DOBRADA
E.E. Adreana Comar – Profª – 02 vagas
E.E. Antonio Comar – Vereador – 03 vagas
E.E. Celso Barbieri – Dr.- 02 vagas
FERNANDO PRESTES
E.E. Francisco Sales de Almeida Leite – 01 vaga
IBITINGA
E.E. Angelo Martino – Prof.- 03 vagas
E.E. Ariovaldo da Fonseca – Prof. Dr.- 02 vagas
E.E. Cacilda Caldas Cruz – Dona- 02 vagas
E.E. Josepha Maria de Ol. Bersano – Profª – 04 vagas
E.E. Lucy Salina Fernandes Gaion – Profª – 03 vagas
E.E. Maria Ap. dos Santos Oliveira – Profª – 03 vagas
E.E. Victor Maida – 06 vagas
ITÁPOLIS
E.E. Antonio Moraes Barros – Dr.- 02 vagas
E.E. João Caetano da Rocha – Prof. (Tapinas) – 03 vagas
E.E. Julio Ascânio Mallet – Prof – 02 vagas.
E.E. Luciano Armentano – 02 vagas
E.E. Maria de Lourdes G. Stéfano – Profª – 02 vagas PIRANGI
E.E. Villa Lobos – Maestro – 03 vagas
SANTA ERNESTINA
E.E. Joel Miranda – Capitão – 03 vagas
TABATINGA
E.E. Abdalla Miguel – 05 vagas
TAQUARITINGA
E.E. 9 de Julho – 05 vagas
E.E. Carmela Morano Previdelli – Profª – 03 vagas
E.E. Felícia Adelvais Pagliuso – Profª – 04 vagas
E.E. Francisco Silveira Coelho – Prof. – 04 vagas
VISTA ALEGRE DO ALTO
E.E. Salvador Gogliano Junior – Prof. – 03 vagas
Os interessados que constam na seguinte LISTA, deverão comparecer munidos de documento de identificação RG e do respectivo Rol de Atividades do Readaptado. A sessão de atribuição realizar-se-á com máxima observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, legitimidade e transparência, sendo administrada com bom senso e discernimento.
O excedente convocado que deixar de comparecer à sessão de atribuição, terá sua Nova sede de exercício atribuída compulsoriamente, conforme prevê o inciso VI da Instrução CGRH-3, de 27-04-2017.
Publicado no DOE de Sábado, 20 de maio de 2017 Diário Oficial – Seção I São Paulo, Pág. 111
COMUNICADO – DOCENTES EXCEDENTES READAPTADOS
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE TAQUARITINGA
Comunicado
O Dirigente Regional de Ensino, com fundamento na Resolução SE 18, de 10-4-2017, e Instrução CGRH 3, de 27-4-2017, e Comunicado CGRH, de 5-5-2017, declara excedente os docentes readaptados com exercício nas Unidades Escolares jurisdicionadas a esta Diretoria de Ensino, conforma abaixo:
FAIXA II – Docentes Readaptados não efetivos (Categoria P, N e F)
Classificação
RG – Nome – Pontuação
1 – 7.775.155-1 – Celi Inocente de Oliveira – 48.894
2 – 19.261.727 – Maria de Fátima Escanes – 35.990
3 – 6.139.994-1 – Natal Martins de Siqueira – 29.269
4 – 16.692.401-5 – Claudiana Carla Falavigna Mathias -20.925
Publicado no DOE de Sábado, 20 de maio de 2017 Diário Oficial – Seção I São Paulo, Pág.111
COMUNICADOS – CLASSIFICAÇÃO DOCENTES READAPTADOS PARA MUDANÇA DE SEDE DE EXERCÍCIO e COMUNICADO RETIFIFCAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO
O Dirigente Regional de Ensino, com fundamento no artigo 14 da Resolução SE 18, de 10-4-2017 e Instrução CGRH-3 de 27-4-2017 e Comunicado CGRH de 9-5-2017, classifica os docentes readaptados, para mudança de sede de exercício, conforme relação abaixo:
Clique no link abaixo para acessar a classificação:
CLASSIFICAÇÃO DOCENTES READAPTADOS MUDANÇA SEDE DE EXERCÍCIO e COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO
OBS:
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO:
Diário Oficial Poder Executivo – Seção I sexta-feira, 19 de maio de 2017- Pág.72
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE TAQUARITINGA
Comunicado
Retificação do D.O. de 17-5-2017
No comunicado do Dirigente Regional de Ensino classificando os docentes readaptados para mudança de sede de exercício, exclua-se:
2.Maria de Fátima Escanes 19.261.727 35.990 16-11-1967
3.Natal Martins de Siqueira 6.139.994 27.780 25-12-1952
CONVOCAÇÃO – PROFESSORES CATEGORIA O – ATRIBUIÇÃO DE AULAS
O Dirigente Regional de Ensino convoca os docentes contratados, que se encontram cumprindo carga horária inferior à da Jornada Inicial de Trabalho Docente e os que estejam com o contrato ativo, mas em situação de interrupção de exercício, a comparecerem à Sessão de Atribuição de Classes e Aulas nos dias 16, 23 e 30/05/2017, às 09 horas, na Diretoria de Ensino – Região de Taquaritinga, localizada à Av. Heitor Alves Gomes, 230 – Jardim Beatriz – Taquaritinga – SP.
Excetuam-se desta convocação, mesmo com o nome abaixo relacionado, o Professor que se encontre em Licença ou que o Contrato tenha sido encerrado. O saldo de aulas estará disponível no site detaquaritinga.educacao.sp.gov.br
Lista de classificação:
Segue abaixo relacionados, os docentes categoria “O” com contrato ativo:
Categoria Candidato – O – Disciplina Específica – Classe – Aprovado | |||||
CLAS | CAT. | PONTO | CPF | NOME / NOME SOCIAL | |
1 | O | 56,442 | 92804780872 | NELCI APARECIDA ANDRADE CARDOSO | |
2 | O | 49,834 | 13117064885 | DORALICE DOS SANTOS BEZERRA | |
3 | O | 25,060 | 7133873869 | LOURDES DO SOCORRO TEIXEIRA | |
4 | O | 24,139 | 8608802813 | BARBARA SOLEMAR FLAVIO SIMOES PRESOTTO | |
5 | O | 19,577 | 19499066802 | ADRIANA DE FATIMA COSTA | |
6 | O | 17,789 | 8217229805 | SALETE APARECIDA DONDA | |
7 | O | 17,003 | 20159193842 | TELMA LUCIANA COSTA TAMBARUSSI | |
8 | O | 16,590 | 8653412816 | EDINA TELLES FERREIRA | |
9 | O | 13,607 | 14961778869 | LEIA ALVES DE MOURA BOIN | |
10 | O | 11,528 | 19949336821 | MARIA REGINA DE ARAUJO | |
11 | O | 11,011 | 14445316890 | ISABEL CRISTINA NERY LORENZETTO | |
12 | O | 10,787 | 28568433871 | MARIA DO CARMO VICENTIN PASSERINI | |
13 | O | 9,756 | 34404982801 | GABRIELA COLEN BATISTA DA SILVA | |
14 | O | 9,455 | 38426324878 | MAYARA PATRICIA CARLOS | |
15 | O | 9,225 | 14112777833 | SILVETE LUZIA PEDRO | |
16 | O | 9,030 | 19144765819 | VALDINEI FERNANDO AFONSO | |
17 | O | 8,427 | 36887280841 | ANDRE EMILIO ROZANI | |
18 | O | 8,182 | 34760303855 | WILLIAN FERREIRA DA SILVA | |
19 | O | 8,106 | 30873145879 | RENATA ADRIANA CARLOS | |
20 | O | 7,958 | 17538987819 | LUCIANA APARECIDA REGHINE ALONSO | |
21 | O | 7,882 | 22950929818 | PRISCILA FARIA VIDAL VALERETTO | |
22 | O | 7,859 | 36853867866 | ELLEN CRISTINA PADILHA | |
23 | O | 7,812 | 19948838807 | CLEONEIDE DE ALMEIDA DE OLIVEIRA PAULINO | |
24 | O | 7,636 | 15083806860 | CACILDA APARECIDA BOTECHIA VITOR | |
25 | O | 7,532 | 33217715861 | ALINE MARCONI NOVAES | |
26 | O | 7,111 | 32843204828 | MARISTELA ALVARENGA | |
27 | O | 7,000 | 32525565886 | JANETE CARDOSO DE SOUZA ROCHA | |
28 | O | 6,726 | 27486269821 | RIANE CRISTINA DANTE KURIHARA | |
29 | O | 6,629 | 28731309895 | IDINEIA APARECIDA LOURENSI | |
30 | O | 6,501 | 79810250959 | MARIA DINALVA FERREIRA PETINATTI | |
31 | O | 6,479 | 25898118888 | ANGELICA CRISTINA GUERRA PINHEIRO | |
32 | O | 6,421 | 32740879806 | DIEGO HENRIQUE DE ARAUJO | |
33 | O | 6,069 | 34074148897 | ALDINETE OLIVEIRA DA SILVA BANDINI | |
34 | O | 5,936 | 29156573863 | ELAINE CRISTINA DELGADO | |
35 | O | 5,719 | 35458913809 | JANAINA APARECIDA JUSTINO | |
36 | O | 5,691 | 36577429804 | ANA PAULA MALASPINA AFFONSO | |
37 | O | 5,502 | 36839588807 | SAULO HENRIQUE NERY CARRASCHI | |
38 | O | 5,432 | 14549551801 | LUCIANA IARA ALVES COLOMBO | |
39 | V | 4,914 | 26424440828 | TANIA DE CASSIA DI PASCOLI | |
40 | O | 4,844 | 39208932800 | JANIELI GONCALVES DE SOUZA | |
41 | O | 4,543 | 33542125865 | MICHELE DE OLIVEIRA ANTONIO PREDOLIM | |
42 | O | 4,088 | 4595213816 | MARLI APARECIDA DE SOUZA PRESOTTO | |
43 | O | 4,025 | 27143726869 | ELIANE CRISTINA SALLES BONI | |
44 | O | 3,965 | 39543123870 | ROSANGELA MARIA SABINO | |
45 | O | 3,724 | 26485632883 | ELAINE EDILENE FERREIRA BATISTA | |
46 | O | 3,661 | 15995001833 | SIMONE SALVA ASENSAO | |
47 | O | 3,626 | 29246626800 | ANA PAULA DE OLIVEIRA TORRES | |
48 | V | 3,619 | 12606175808 | LUCIANA APARECIDA GIACOMELLI DO VALLE | |
49 | O | 3,546 | 283501898 | ROSA CATHARINA MAZER ESCADA | |
50 | O | 3,540 | 7189423885 | PATRICIA CARDOSO DE OLIVEIRA VENTURINI | |
51 | O | 3,444 | 29372189898 | MEIRESTELA BIZZARI | |
52 | O | 3,262 | 12606179803 | ERICA LOFRANO DE MATTOS | |
53 | O | 3,262 | 4899924801 | MARCIA REGINA LIONELLO | |
54 | O | 3,255 | 32697069879 | KARLA RODRIGUES DE LIMA BRILHANTE | |
55 | O | 3,170 | 19643851800 | VALQUIMARA GOMES DA SILVA RESTAGNO | |
56 | O | 3,164 | 33496066873 | JESSICA CAROLINA VIEIRA DA ROCHA | |
57 | O | 3,129 | 29295938810 | EDI DENISE DE OLIVEIRA | |
58 | O | 3,009 | 25826711850 | RENATA DE CASSIA MIUCCI | |
59 | O | 2,898 | 24940876861 | CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS | |
60 | O | 2,688 | 22107783870 | MAGDA LUCIANA AMANCIO CONTRERA | |
61 | V | 2,625 | 36436389814 | PRISCILA RENATA BARLETA GALBIATTI | |
62 | O | 2,296 | 32221741803 | ANDREIA CRISTINA GUALIA DE FREITAS | |
63 | V | 2,007 | 98238523834 | NANCI TEREZINHA DE CARLI CARDOSO FERREIRA | |
64 | O | 1,939 | 11849233888 | MARIA HELENA ZITELLI MALOSSO | |
65 | V | 1,932 | 38305910806 | NATALIA VITORELLI DE OLIVEIRA | |
66 | O | 1,869 | 33301206816 | CINTIA APARECIDA PECHUTTI FABRI | |
67 | V | 1,477 | 19144771894 | LUCIA INES BUENO MACHADO | |
68 | V | 1,211 | 14548914838 | SILVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |
69 | V | 1,106 | 42047118808 | BRUNA ARIANE PIEROBON | |
70 | O | 1,092 | 16548608836 | PATRICIA ELIANA PARRILLA DA SILVA | |
71 | O | 1,000 | 38216980809 | DEBORA BANDEIRA DAVID | |
72 | V | 0,987 | 40090642856 | CINTIA MARTINS DE ARRUDA | |
73 | O | 0,791 | 31461730856 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | |
74 | V | 0,770 | 40622552864 | LARESCA DIELE RUFINO | |
75 | V | 0,756 | 30115765808 | VERIDIANA ISABEL CARLOS VICTKOSKI | |
76 | V | 0,609 | 13853291813 | JANE EIRE GENTILI BOZZO FELISTOQUE | |
77 | V | 0,560 | 37718171884 | JENIFER CRISTINA ROCHA FERRARI | |
78 | V | 0,371 | 14270380829 | CRISTIANE SOUZA MENDES | |
79 | V | 0,357 | 34429453802 | THAIENE RAFAELA SCARPIM HARTEMAM | |
80 | O | 0,336 | 27258456880 | VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA MARCHIORATO | |
81 | V | 0,322 | 34671699885 | JULIANA PINHEIRO DE ALBUQUERQUE | |
82 | V | 0,294 | 29407226840 | KEILA APARECIDA FERRI MOREIRA | |
83 | V | 0,287 | 29862769890 | ISMENIA APARECIDA ANSELMO FABRE | |
84 | O | 0,273 | 32778161848 | LILIANE APARECIDA RODRIGUES FREIRE | |
85 | V | 0,203 | 16402918814 | ROSANA LOPES | |
86 | V | 0,182 | 33475882825 | ALINE NATALIA POLI | |
87 | V | 0,161 | 74266322887 | ARISTIDES CRUZ FILHO | |
88 | V | 0,028 | 26068938832 | PAULA ADRIANA DELGADO | |
89 | V | 0,000 | 7790799819 | ROSIMEIRE MENDES CHARAMITARA | |
90 | V | 0,000 | 20063472848 | ROSANA FREZE BARRIN BORGES DE OLIVEIRA | |
91 | V | 0,000 | 4394670802 | MONICA APARECIDA ROCHA DO CARMO | |
92 | V | 0,000 | 12434045820 | CLAUDIA ELISABETE BAPTISTA | |
93 | V | 0,000 | 29503399807 | RENATA CRISTINA DUARTE | |
94 | V | 0,000 | 18107502884 | EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA FLORIANO | |
95 | V | 0,000 | 27944649811 | MIRIAM RACHAM DE ARAUJO | |
96 | V | 0,000 | 34016954878 | MARIANA SCAQUETTI | |
97 | V | 0,000 | 38155978893 | MAYARA PALANCA GABRIEL | |
98 | V | 0,000 | 5901580826 | FLORISBELA MOREIRA DA SILVA | |
99 | V | 0,000 | 273957821 | CONCEICAO APARECIDA MOGENTALE | |
Categoria Candidato – O – Disciplina Específica – Aula – Aprovado | |||||
CLASSIF | CATEGORIA | PONTO | CPF | NOME / NOME SOCIAL | DISCIPLINAS |
1 | O | 70,891 | 10193122898 | MARIA MARINES FABRI SIMOES | MAT; CFB; |
2 | O | 53,725 | 5641563889 | ANA MARIA BRANDAO MANZANO | HIS; GEO; |
3 | O | 53,170 | 15066683801 | SILVIA DE LOURDES CASTRO DORIGAN | MAT; CFB; |
4 | O | 39,753 | 8233290890 | AUREA REGINA PAES DE OLIVEIRA BRUGNOLLE | POR; ING; |
5 | O | 39,464 | 9253285885 | CRISTINA DE FATIMA PERRI CACHETA NETO | POR; ING; ALE; FIL; |
6 | O | 37,156 | 12786618835 | NILCEN ELENA DA SILVA SILVERIO | FIL; HIS; SOC; PSI; OFC; |
7 | O | 36,084 | 8918491816 | SILVANA ROMANO NOVAES | POR; ING; |
8 | O | 35,713 | 7215082865 | LEA DONIZETTI DE ARAUJO | MAT; CFB; |
9 | O | 32,459 | 16217876809 | CARLA REGINA MARQUES | HIS; SOC; ENR; GEO; |
10 | O | 31,281 | 22632134811 | MIRIAN CRISTINA DE RICCO SOUZA | CFB; MAT; |
11 | O | 28,152 | 13193601810 | PAULA FERNANDA DE CASSIA M. ZEQUINATO | POR; ING; |
12 | O | 27,853 | 10163766851 | SUELI WAITMAN SINIBALDI | EDF; |
13 | O | 27,839 | 29873915877 | ADRIANA APARECIDA PORTES BERNARDO | POR; ING; |
14 | O | 24,744 | 24935249854 | ANA LUCIA SATO | POR; ING; |
15 | O | 24,001 | 19960116859 | RENATA JULIANA STAINLE | EDF; |
16 | O | 23,975 | 5141406822 | MARLI DE LURDES GERALDI | GEO; HIS; |
17 | O | 21,811 | 27600820838 | INDIANARA AMBROZINA DUTRA C. CALDEIRA | MAT; CFB; |
18 | O | 21,636 | 28996262803 | JANAINA FLAVIO SIMOES | GEO; HIS; |
19 | O | 21,545 | 32501786831 | LUCIANA DE FATIMA LAMAS SERAFIM | HIS; ENR; |
20 | O | 21,502 | 34333976863 | FRANCIANE VIEIRA BARBOSA GOMES | MAT; |
21 | O | 21,483 | 29610649882 | SEVIANE MARTINS CARVALHO LOFRANO | CFB; BIO; |
22 | O | 20,706 | 32119287821 | ANA PAULA CIVOLANI GONCALVES | ART; |
23 | O | 20,566 | 6798223800 | MAIDA MARCIANO | HIS; ENR; GEO; |
24 | O | 20,046 | 18921480803 | PRISCILA CRISTIANE FERREIRA | CFB; MAT; BIO; |
25 | O | 19,824 | 32402393882 | ELISANGELA APARECIDA TRAZZI DE QUERO | FIS; BIO; CFB; |
26 | O | 19,740 | 10895391856 | MARILENE RODRIGUES STUQUI | POR; ESP; ING; |
27 | O | 19,316 | 11325323888 | ELOI MARIOTI FERNANDES | QUI; |
28 | V | 19,215 | 13171948885 | RENATA CRISTINA MERLUSSI | EDF; |
29 | O | 19,124 | 25902439876 | CLOVIS MARCAL BARTHOLOMEU | EDF; |
30 | O | 18,709 | 20046343830 | FABIANA MINICCELI COLA VIDOTI | MAT; CFB; ART; OFC; |
31 | O | 18,421 | 10427494850 | ANA MARIA RIGUEIRO GALLEGO GALLO | POR; ESP; ING; |
32 | O | 18,219 | 38526896865 | MARINA CAMPOPIANO BERTOLO | POR; ING; |
33 | O | 18,207 | 37326380813 | ANDERSON ELIAS CROCIARI | HIS; |
34 | O | 18,146 | 10145570894 | CIRINA LUZ DE SOUZA TROVO | ING; POR; ESP; |
35 | O | 17,853 | 9883011806 | MARINALVA VIANA DA SILVA TROLI | POR; ESP; |
36 | O | 17,598 | 17860854880 | PATRICIA SOCORRO PICOLO JARDIM | POR; ING; |
37 | O | 17,576 | 22019398885 | ELEN FLAVIA BERNABE | GEO; HIS; |
38 | O | 17,351 | 21394786816 | VALERIA DEL VECCHIO CARDOSO | POR; ING; |
39 | O | 17,080 | 27286233840 | ALEX ROGERIO SULPICIE | HIS; |
40 | V | 16,890 | 32807774881 | SILVIA REGINA BARBOSA DE PAULA | MAT; CFB; |
41 | O | 16,799 | 29892307852 | PAULA CRISTINA PONCHIO | EDF; |
42 | O | 16,484 | 36900968805 | ALESSANDRO DIEGO LIBERI | MAT; |
43 | O | 16,464 | 36415687816 | NEREIDE GABRIELA COELHO | POR; ESP; ING; |
44 | O | 16,230 | 31848442858 | ALINI MASSOLINI DEL ROVERE | MAT; FIS; |
45 | O | 16,021 | 15626964835 | DENIS RICARDO DE LIMA | SOC; FIL; GEO; HIS; |
46 | O | 15,673 | 17212656860 | ELISEU CHARAMITARA JUNIOR | ART; |
47 | O | 15,540 | 27683199885 | ANDRE LUIS VINHOLI | GEO; FIL; |
48 | O | 15,484 | 36290248820 | RONY FRANCISCO DE SOUZA CAMPOS | EDF; |
49 | O | 15,474 | 18107420802 | CLAUDIO ANTONIO ELIAS | SOC; BIO; CFB; MAT; POR; ESP; |
50 | O | 15,146 | 36428889846 | ANA CARLA ELIAS | ART; |
51 | O | 15,139 | 18107335880 | JUSMEIRE APARECIDA DA SILVA | POR; ESP; |
52 | O | 15,085 | 29269937810 | VIVIAN APARECIDA MARGADONA TONETO | CFB; BIO; QUI; |
53 | O | 14,748 | 17788775835 | SUELY CAMILO DA SILVA | HIS; |
54 | O | 14,618 | 34516598833 | LAIS RIGULIN MILANEZ PATRICIO | CFB; BIO; |
55 | O | 14,467 | 22447934866 | ESTEVAO FRANCISCO D AQUINO | SOC; GEO; HIS; |
56 | O | 14,326 | 31058691821 | IRES BARBOSA DA SILVA | POR; ING; |
57 | O | 14,041 | 33576907807 | ELIZETE FERNANDA SIMONETTI | BIO; CFB; |
58 | O | 13,838 | 2360733893 | LAURA MONICA DA ROSA PANDOLFI | HIS; FIL; GEO; SOC; |
59 | O | 13,832 | 37739732842 | ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES | MAT; |
60 | O | 13,727 | 30332481875 | TATIANE MARA TAMBORLIM BINKOWSKI | CFB; BIO; OFC; |
61 | O | 13,559 | 22973264839 | MARIANA CRISTINA AMANTEA | POR; ING; |
62 | O | 13,461 | 9873968890 | ELENA MARIA DOS SANTOS DE CARVALHO | ART; |
63 | O | 13,438 | 31401433898 | MARCIA APARECIDA DA SILVA | POR; ING; |
64 | O | 13,278 | 31778233830 | SIMONE MARIA NORBERTO | BIO; CFB; ART; |
65 | O | 13,195 | 39555105812 | LETICIA FRARE | POR; ESP; |
66 | O | 13,111 | 7190605835 | ROSEMEIRE DE FATIMA PUREZA DE PAULA | GEO; ENR; |
67 | O | 13,034 | 28452231881 | SHEILA CERQUEIRA LEITE | SOC; GEO; HIS; |
68 | O | 12,607 | 28298740807 | JULIO CESAR TONON ALAMINO | MAT; SOC; FIS; |
69 | O | 12,565 | 32142070833 | MARINA GIL | POR; ING; OFC; |
70 | O | 12,451 | 1333855664 | MARIA INEZ VAZ PEREIRA | CFB; BIO; MAT; |
71 | O | 12,263 | 25957735850 | GIOVANA CRISTINA GIORGETTI ORVATO | MAT; |
72 | O | 12,257 | 36913474873 | REANI TIESSA PAOLA AGUIAR ARANHA | HIS; GEO; |
73 | V | 12,208 | 16218252809 | APARECIDA CLAUDETE TOSETTO BARAO | HIS; ENR; |
74 | O | 11,963 | 13121266802 | RITA DE CASSIA VIEIRA RIBEIRO JOSE | POR; ESP; |
75 | O | 11,877 | 18643420808 | MAXEMILIO MORUZZI MILANEZ | EDF; |
76 | O | 11,746 | 26917972878 | SILVIA CRISTINA MARQUES PARRA GOMES | CFB; BIO; |
77 | O | 11,562 | 34572240809 | ANDREZA TERRA ROSA | ESP; ING; POR; |
78 | O | 11,402 | 18101241825 | FLAVIA ANDREIA GALDINO | POR; |
79 | O | 11,303 | 18215373860 | EMILIA CRISTINA DE MOURA ABREU CANDELO | POR; ING; |
80 | O | 11,267 | 16717933828 | LUCIANA BERTI CAZOTTI VENTURINI | ESP; POR; |
81 | O | 11,107 | 27008618840 | AGDA CRISTIANE FRANCO DE OLIVEIRA NOVELLO | GEO; SOC; |
82 | O | 11,017 | 21818724812 | ADRIANO AUGUSTO GARCIA | GEO; SOC; |
83 | O | 10,724 | 34002757862 | CARINA MARIANA NOGUEIRA | HIS; |
84 | V | 10,577 | 12706241802 | JULIA NAOMI KISHIMOTO | BIO; CFB; |
85 | O | 10,318 | 34993429878 | DINO CESAR COLOGNESI MANZUTI | POR; ING; |
86 | O | 10,304 | 6329564884 | ROSANA DONIZETE SALVA DORO | GEO; HIS; |
87 | O | 10,206 | 31246777819 | MICHELI FELIPE | CFB; |
88 | O | 10,122 | 13881657835 | ADRIANA DONATO | ART; |
89 | O | 9,919 | 37086574899 | HAIDE JULY DA SILVA MONTEIRO | MAT; FIS; |
90 | O | 9,916 | 36087646825 | JULIANA SANCHES PASCOAL | CFB; BIO; FIS; |
91 | O | 9,800 | 8509558825 | SUELI BENEDITA PEDRO DE OLIVEIRA | POR; ING; |
92 | O | 9,799 | 41169154832 | LUIS FERNANDO DA SILVA | MAT; |
93 | O | 9,743 | 8166128896 | LURDES BENEDITA SIMONI | MAT; |
94 | O | 9,702 | 40664397808 | WILLIAN FERNANDO DE LIMA SABINO | HIS; |
95 | O | 9,632 | 15084751805 | TANIA CIBELE MARICATO TEIXEIRA | GEO; MAT; |
96 | O | 9,618 | 38196806833 | JACQUELINE DE AGUIAR VERDERI | ING; POR; |
97 | O | 9,611 | 34259068873 | TELMA DIANA DOS SANTOS | MAT; BIO; CFB; |
98 | V | 9,597 | 34846339807 | BRUNA APARECIDA MILHOSSI | EDF; |
99 | O | 9,538 | 31036470857 | LARISSA RONDELLI GARIERI COSTA | POR; ING; |
100 | O | 9,450 | 30522901859 | JESUS LAFAIET MENDES | ART; |
101 | O | 9,344 | 30006549845 | ARIANE SENHORINI | EDF; |
102 | O | 9,316 | 41810688892 | AMAURA FERNANDA FERREIRA | MAT; FIS; |
103 | O | 9,233 | 8372625859 | MARCIO LUIS DE ARRUDA | FIL; |
104 | O | 9,198 | 36011532896 | DAIANA CARLA RAMOS | ART; |
105 | O | 9,132 | 18107896807 | LUCIO JOAO MULLER | EDF; |
106 | O | 9,107 | 28631634859 | JOSIANE HELENA DA SILVA SANTOS | MAT; |
107 | O | 9,023 | 31592962882 | CLEBER FRANCIS AGUIAR ARANHA | HIS; GEO; |
108 | O | 8,869 | 15083704862 | MARTA LUCIA CURIONI JANZANTTI | POR; ING; |
109 | V | 8,791 | 36428308894 | LUCAS JOSE DE AMORIM BONINI CARROZZE | EDF; |
110 | O | 8,757 | 42116549850 | JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA | MAT; |
111 | O | 8,675 | 17860495899 | EDJANE GOMES DA SILVA DE RICCO | GEO; |
112 | V | 8,532 | 36816190858 | GUSTAVO ALVES DE ALMEIDA | GEO; |
113 | O | 8,498 | 17517035843 | SIMONE MARIA DE SOUZA | POR; ING; |
114 | O | 8,407 | 38925796287 | MARIA VANUZA ACACIO CARVALHO BAZILIO | POR; ING; |
115 | O | 8,400 | 28179909867 | CRISTIANE COLUCCI BUENO | POR; ING; |
116 | O | 8,378 | 22457726875 | ROUSEANE DE JESUS BRITO OLIVEIRA | MAT; |
117 | O | 8,238 | 32843853800 | RODRIGO PEDRO DE ABREU | CFB; QUI; BIO; |
118 | O | 8,202 | 30533105897 | DELMA ALVES | MAT; FIS; |
119 | V | 8,057 | 29029523840 | LUZIARO ANTONIO DOS SANTOS | EDF; |
120 | O | 8,025 | 30307289869 | DEBORA JAQUELINE PEDROSO | MAT; QUI; BIO; CFB; FIS; |
121 | O | 8,012 | 5875563826 | ESTER ROSSETO | HIS; GEO; |
122 | O | 7,909 | 28601646859 | JARDEL BELO | MAT; |
123 | O | 7,880 | 24642933859 | ALEXANDRE DONIZETE DA SILVA | HIS; GEO; ENR; |
124 | O | 7,840 | 30377753866 | PRISCILA PESSOA DE ALMEIDA SILVA | GEO; HIS; |
125 | O | 7,760 | 27708301807 | TACIANI LAZARINI | MAT; FIS; |
126 | O | 7,753 | 30007063806 | CINTIA HELENA NORBERTO BIANCARDI | MAT; FIS; ART; OFC; |
127 | O | 7,536 | 28544384854 | DAIANA GONCALVES FURLAN | POR; |
128 | O | 7,504 | 27515983825 | GISELE COGO ZANCHETTA | SOC; |
129 | O | 7,482 | 32576400809 | LUIZ GUSTAVO TORTURA | EDF; |
130 | O | 7,469 | 9237217897 | DERCIO DE OLIVEIRA GODOY | MAT; |
131 | O | 7,460 | 4166411802 | RITA DE CASSIA BRUGNOLLI COLETTO | POR; ING; |
132 | V | 7,441 | 23080020855 | JOANA D ARC GONCALVES PRATA | EDF; |
133 | O | 7,308 | 41791962807 | MARINA MACEDO MELO VIEIRA MIRANDA | POR; ESP; |
134 | O | 7,244 | 39547559800 | ANA MARIA CARLETTO | BIO; CFB; |
135 | O | 7,224 | 13119110817 | MARIA INES MELLO | GEO; HIS; |
136 | V | 7,202 | 34371323855 | JOAO VITOR DE OLIVEIRA | BIO; CFB; |
137 | O | 7,138 | 38311296812 | CAMILLA RUIZ MANAIA | GEO; HIS; |
138 | O | 7,112 | 28497478827 | ELAINE CRISTINA MIRANDA | POR; |
139 | O | 7,091 | 4182331877 | MARA CELINA SANCHES VARGAS | MAT; FIS; |
140 | O | 7,091 | 17864512801 | CESAR MENDES | MAT; FIS; |
141 | V | 7,049 | 28734883878 | SERGIO ANDRIGO RODRIGUES BATISTA | EDF; |
142 | O | 6,923 | 35723533860 | THAIS VOLANTE | POR; ING; GEO; |
143 | O | 6,914 | 34679986824 | LEONARDO FRANCISCO VINHOLI | FIS; MAT; ART; |
