CLASSIFICAÇÃO FINAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO 2018 – DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO TAQUARITINGA

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Taquaritinga comunica que, em atendimento ao disposto na Resolução SE nº 82/2013, alterada pela Resolução SE nº42/2014 combinada com Resolução SE 01/2018, torna pública a classificação final dos inscritos para substituir ou responder por cargo vago, na Classe de Suporte Pedagógico de Diretor de Escola e Supervisor de Ensino, para Titulares de Cargo do Quadro do Magistério, que preencham os requisitos do Anexo III da Lei Complementar 836/1997, alterado pela Lei Complementar nº 1256/2015.

SUBSTITUIÇÃO – DIRETOR DE ESCOLA – FAIXA I

Classif. Nome RG Pontos
1 SÉRGIO DONIZETI MARIOTINI 17.615.910-1 33,000
2 SÍLVIA MARGARETE PIEROBON 16.518.900-9 31,000
3 MÁRCIA CÂNDIDO SENCHETTI 17.977.337-9 31,000
4 JOÃO EDUARDO C. DE MIRANDA 4.646.310-0 30,000
5 CLEUSA APARECIDA SULFIATO 4.748.739-2 22,416
6 MARISE ALICE P.L. BONFIM DOS SANTOS 10.432.211-1 20,604
7 PEDRO PAULO SENE 20.220.271-9 20,000
8 CARLOS BENEDITO GABRIEL 18.820.165-8 19,820
9 EDISON FLAVIO SIMÕES 16.319.770-2 18,604
10 SIMONE CRISTINA PINHEIRO 16.320.552-8 18,372
11 RITA MARINA LAPENTA JANZANTTI 16.558.437-3 14,968
12 SAMIRA ALILIAN ANDRELA FERREIRA 19.333.212-7 10,000
13 NILDA MARIA MEDEIROS 16.321.069-X 8,000
14 EDSON JOSÉ GONÇALES 25.126.080-X 6,680
15 KATIA APARECIDA FABEN BRUMATI 25.971.693-5 5,940
16 VALDIRENE MARTINS CARVALHO 19.917.139-7 5,000
17 SUELI APARECIDA VAL 17.804.119-1 2,792
18 DORIVAL FRANCO JUNIOR 33.219.974-5 1,448
19 SILVANA APARECIDA SECCO INACIO 20.270.109-8 1,136
20 GEISA APARECIDA CAPOBIANCO QUINTAS CUNHA 40.359.636-1 0,240
21 ROSIMEIRE APARECIDA BODONI MASSOCATO 12.910.431-0 0,120
22 ROSELI DA SILVA DE ALMEIDA 18.391.724-8 0,000
23 JOSELAINE PATRÍCIA SALLA 33.463.289-4 0,000
24 JULIO PRADO JUNIOR 13.216.166-7 0,000
25 MARIA CLIMA DA SILVA MAMBELI 19.267.194-7 0,000
26 ADRIANO EZEQUIEL FONSECA 22.561.061-9 0,000
27 ÉDINA REGINA GONÇALVES CANDIDO 26.303.057-X 0,000
28 RAQUEL MARIA ELIAS BIRELLI 30.314.333-2 0,000
29 CRISTIANE REGINA DO CARMO DIAS 29.307.443-4 0,000
30 JOSÉ CARLOS CONSTANTIN JUNIOR 34.637.341-4 0,000
31 ALESSANDRA QUEIROZ GOMES 25.510.912-X 0,000
32 ADALTO PERPÉTUO BIANCO 25.534.861-7 0,000
33 MATEUS SEBASTIÃO DA SILVA 41.529.076-4 0,000

 

SUBSTITUIÇÃO – DIRETOR DE ESCOLA – FAIXA II

Classif. Nome RG Pontos
1 JOÃO ANTONIO DO CARMO 14.139.195-9 20,976
2 EDNA ROSA RIBEIRO 8.881.993-0 10,872
3 ROZELI IZABEL DA SILVA 10.433.230-X 10,416
4 ANGELICA APARECIDA LAMONATO VERCESI BERTOGNA 8.261.112-9 8,380
5 ADRIANA CAPOVILLA SANTESSO 19.811.039-X 8,364
6 LEONOR GIMENEZ 16.137.761-0 8,000
7 MEIRE REGINA BAGLIOTTI BUSSADORI 20.101.387 6,620
8 MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS 18.068.293-3 5,824
9 REGINA CELIA MARIOTTINI 13.745.148-9 5,652
10 SANDRA LUCIANA OLIANI BRANCO 23.702.087-7 5,000
11 MARIA DE FÁTIMA GALLO HERMENEGILDO 20.299.502-1 5,000
12 GIANE APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA LODDI 22.500.249-8 5,000
13 LARISSA CASETTA NORI ALVES 34.437.483-X 5,000
14 FERNANDA SANCHEZ CORRÊA 24.659.539-5 4,960
15 EDMARA APARECIDA GONÇALVES 18.986.580-5 4,380
16 LUCIANA CRISTINA LOPES 30.464.285-X 3,564
17 MIRELI SANCHES MATHEUS 19.434.151-3 3,160
18 NILZA RODRIGUES DA SILVA 26.200.100-7 2,836
19 SANDRA REGINA PEREIRA 12.485.867-3 2,476
20 ALINE PRADO PEREIRA MAGRI 29.468.085-8 1,236
21 CÁSSIA SILENE RUBIO CARDOSO 23.947.254-8 0,120
22 EMÍLIA BATISTA DA COSTA BORDUCHI 10.275.382-9 0,000
23 SUELI APARECIDA CAMPOPIANO PEREIRA 9.903.798-1 0,000
24 ANA MARIA BENAGLIA DESSIMONE 12.971.271-1 0,000
25 NELLY PINHEIRO HADDAD LOVATO 15.247.031-1 0,000
26 ROSANA APARECIDA MOLENA COSTA 13.727.470-1 0,000
27 AILTON LUIZ DE MELLA 17.557.906-1 0,000
28 CÍNTIA DE FARIA RAMALHO RODRIGUES 19.219.399-5 0,000
29 CLAUDIA ANDREA TELLES DE MIRANDA 22.085.286-8 0,000
30 CLAUDIA APARECIDA DESIDERÁ BETTONI BASSO 18.144.244-9 0,000
31 ADRIANA REGINA SILVA SALLA FILADELFO 20.319.153 0,000
32 ROBERTO ANTONIO LANDIM 20.299.408-1 0,000
33 DAGOBERTO ALVES 20.061.221-9 0,000
34 ADRIANO ALMEIDA DA SILVA 27.093.215-X 0,000
35 MIRELE CARVALHO FERRAZ 21.381.997-1 0,000
36 LUCIMAIRA CRISTINA GRELLA PECHUTTI 25.081.129-7 0,000
37 MIRELA CRISTINA PRODOSSIMO BETTI 24.491.707-3 0,000
38 PAULO CESAR MULLER JUNIOR 3.970.140-1 0,000
39 MARCIA HELENA PINHEIRO DI RIENZO 27.700.009-9 0,000
40 KETRIRI CRISTINA BELENTANI BUZOLIN 24.533.197-9 0,000
41 STELA APARECIDA DIAN 28.321.987-7 0,000
42 ANA PAULA VICENTE GRAMMA 29.048.832-1 0,000
43 VINICIUS FERNANDES AMBROSIO 29.732.316-7 0,000
44 LENITA SENAPESCHI TURCO 28.959.635-X 0,000
45 MARCELO DE FREITAS MENDES 35.138.164-8 0,000
46 ELIANDRA GISELI PAVAN TAMELINI 30.738.576-0 0,000
47 EMANOELA CRISTINA ROBERTO 27.983.304-0 0,000

 

SUBSTITUIÇÃO – DIRETOR DE ESCOLA – FAIXA III

Classif. Nome RG Pontos
1 ANTONIO CRUZ 6.334.165-7 19,560
2 JÚLIO ANTONIO TOBIAS CUNHA BARBOZA 15.456.609-3 15,660
3 RONALDO CESAR ALEXANDRE FORMICI 18.291.063-5 15,656
4 RENATA APARECIDA PADILHA COVIELLO 18.486.717-4 11,432
5 ADRIANA MAURA PINOTTI TUMIATI 32.312.648-0 10,752
6 CLÓDIA MARIA DI PIETRO DA SILVA 8.1666.523-4 9,820
7 IVONE TONETTI GIGLIO 7.928.617-3 8,412
8 MILENA CANO DE HARO CRUZ 30.432.579-X 8,385
9 ROZEMEIRE RODRIGUES 20.219.749-9 8,000
10 NOÉLIA JOSELY DOS SANTOS G. ANGELUCCI 10.571.873-7 7,100
11 LUZIA APARECIDA VIEIRA COLA 8.718.144-7 5,616
12 JOÃO DA SILVA MACHADO 20.319.233-3 5,472
13 IVONETE APARECIDA LANZA GEBIN 19.960.512-9 5,300
14 ELIZABETE APARECIDA AVIBAR NARDIN 17.977.672-1 5,180
15 LECI DE LURDES PEREIRA DA SILVA 15.419.038-X 5,000
16 MARISA APARECIDA PALHARES RAPOSO 14.140.901-0 5,000
17 SILVANA DA SILVA RODRIGUES 16.516.776-2 5,000
18 NIVIA CLARETE PEREIRA SILVA MARIOTO 18.335.777 5,000
19 CARMEM LUCIA JABOR BOTURA 16.559.415 5,000
20 FÁTIMA BEVILACQUA JULIANI 20.029.577-9 5,000
21 VAINE APARECIDA TRAVENSOLO LEONELO 18.143.591-3 5,000
22 ANA MARIA MANSANO GUEDES 22.857.055-4 5,000
23 JUCIMARA FLÁVIO SIMÕES DE OLIVEIRA 20.101.109-8 5,000
24 GISLAINE ESTER SALATA 27.818.737-7 5,000
25 RITA NEIDE DUARTE 9.252.061-3 4,658
26 MARIA CECÍLIA B. VARJÃO SOARES 8.847.535-9 4,308
27 ISABEL CRISTINA MESCHIARI VINTECINCO 16.692.377-1 4,056
28 MARIA HELENA BOTTURA ARAUJO 5.071.105 3,980
29 ISABEL CRISTINA PACE DE AQUINO 16.138.319-1 2,432
30 CARLOS EDUARDO TORRES 9.066.469 1,392
31 VILMA ANTONIA ANGELINI PELUZZI 9.903.655 1,296
32 EDIMERCIA AP. FAVERO PINHEIRO 8.819.680-X 1,220
33 FÁBIO LEONARDO FRANCO 27.815.437-2 1,140
34 MARIA MARLENE T. ZAMBELLI 9.799.869-2 1,040
35 ADRIANA HELENA GIL DA SILVA BOTTAN 15.624.547-4 0,884
36 MARIA CATARINA ARAVECHIA 9.066.690 0,600
37 LILIANI CRISTINA MICALI 27.580.482-3 0,420
38 BEN-HUR ULISSES DA SILVA 18.308.661-2 0,360
39 CLÁUDIA BERTELLI DOS REIS 21.354.718-1 0,360
40 IVANIR BEATRIZ ORNELLAS 12.163.433-4 0,120
41 ADEMIR GAMES 18.021.195-1 0,120
42 SILVANA DE LOURDES GALIO SPOLAOR 22.501.119-0 0,120
43 LEANDRO DIAS MIGUEL 32.580.656-1 0,120
44 CLEUDA LUCIA MICALI AFONSO 7.481.202 0,060
45 MARIA APARECIDA DEMUNDO 9.798.141-2 0,000
46 RITA DE CÁSSIA PEREIRA ROTONDO 10.823.615-8 0,000
47 MARIA ANGELICA DI SANTO BRAGA 12.718.622-0 0,000
48 ELIZABETTI APARECIDA NOVELLO 16.692.406 0,000
49 MARIA APARECIDA DA SILVA 14.171.726-9 0,000
50 ALOíSIO DA SILVA ROCHA 17.390.827-5 0,000
51 MARIA BERNADETE MIGUEL COSTA 15.249.840-0 0,000
52 VALTER VALENTIM CAMARGO 17.789.150 0,000
53 AGNALDO DONIZETE MAS URTADO 16.320.360-X 0,000
54 ROSÂNGELA ANTONIA RODRIGUES AMOROSO 15.323.162-2 0,000
55 SILVIA CHRISTINA FERRARI MICALI 18.712.142-4 0,000
56 SUELI BENEDITA PEDRO DE OLIVEIRA 18.068.309-3 0,000
57 ANAELISA SENAPESCHI TURCO 17.447.336-9 0,000
58 ADRIANA DOS SANTOS JOSÉ 17.358.462-7 0,000
59 SIRLENE SIMÕES MAPELI 22.500.080-5 0,000
60 NORBERTO PINI 18.035.889-3 0,000
61 ANA MARIA VIDOTTI FERNANDES 18.195.714-0 0,000
62 SILVANA ANDREA FRANÇOSO 9.903.798 0,000
63 DEMERVAL FRANCISCO PRADO 22.317.204 0,000
64 ROSELI ROSA 20.219.229-5 0,000
65 CRISTIANI DIONÍZIO MILANEZ RIBEIRO 26.169.157-0 0,000
66 ELIANDRO ADALBERTO DOS SANTOS 20.101.135-9 0,000
67 CRISTIANE DE SOUZA VILELA 20.061.075-2 0,000
68 LUCIANA CRISTINA NORI 19.916.017 0,000
69 MARIA ROSA BONAN POLOTTO 22.316.320-X 0,000
70 ALESSANDRA MARTINS TOMASIN 20.863.785-0 0,000
71 ALESSANDRA LUIZA BOCHIO 21.224.677 0,000
72 CLAUDIA APARECIDA TURRA BERNAL 23.477.735-7 0,000
73 ADRIANA DE CÁSSIA GIL FIORIN 22.622.668-2 0,000
74 SOLANGE MARIA DA SILVA 21.861.769-0 0,000
75 FABIANA RODRIGUES PEREIRA LENHARO 23.949.695-4 0,000
76 CLÁUDIA VALÉRIA BONBONATO MUSSATO 23.565.887-X 0,000
77 ANA LÚCIA BORTOLANI DE SOUZA 26.169.462-5 0,000
78 DEISE PINELI SOARES 24.491.990-2 0,000
79 CARLOS RODRIGO ARAVECHIA DE SÁ 27.652.492-5 0,000
80 LUCIANA MARIA GIANSANTE 25.424.425-7 0,000
81 DÉBORA SABIONE BASTIANELLI 23.259.159-3 0,000
82 KARINA MAIRA BUSSADORI CANHADAS 29.951.355-5 0,000
83 ROBÉRIO EDUARDO FIANI 32.163.482-2 0,000
84 DIANA MAIARA ULIAN 42.606.868-3 0,000
85 GISELLA LORUSSO 29.296.390-7 0,000

 

SUBSTITUIÇÃO – SUPERVISOR DE ENSINO – FAIXA I

Classif. Nome RG Pontos
1 LUIZ FERNANDO TOFANELLI 5.362.681 23,000
2 MARIA CRISTINA VOLPINI LOURENÇO 17.279.490-0 15,428
3 JUSSARA APARECIDA FERREIRA DESTRI 19.231.839-1 15,392
4 SIMONE ANDRELA ANGELOTI 19.226.701-2 15,152

 

SUBSTITUIÇÃO – SUPERVISOR DE ENSINO – FAIXA IV

Classif. Nome RG Pontos
1 CORNÉLIA MAURA DINIZ GALERA 3.461.553-2 20,124
2 MAGDA HERMINIA SGARBI 7.396.626-5 15,036
3 SÉRGIO DONIZETI MARIOTINI 17.615.910-1 13,396
4 JOÃO EDUARDO CARDOSO DE MIRANDA 4.646.310-0 13,092
5 SILVIA MARGARETE PIEROBOM 16.518.900-9 13,000
6 MÁRCIA CÂNDIDO SENCHETTI 17.977.337-9 13,000
7 CARLOS BENEDITO GABRIEL 18.820.165 8,772
8 NILDA MARIA MEDEIROS 16.321.069-X 8,000
9 DEJANIR STORNIOLO JÚNIOR 8.720.651-1 6,952
10 LUCI ANA TOSTE DE FARIA 22.439.891-X 6,412
11 MARISE ALICE BOMFIM DOS SANTOS 10.432.211-1 5,000
12 RITA MARINA LAPENTA ZAUZANTI 16.558.437-3 5,000
13 JÚLIO ANTONIO TOBIAS CUNHA BARBOZA 15.456.609-3 3,000
14 PEDRO PAULO SENE 20.220.271-9 3,000
15 EDSON JOSÉ GONÇALES 25.126.080-X 3,000
16 MARISTELA FÁVERO 16.827.939-3 0,328
17 SIMONE CRISTINA PINHEIRO 16.320.552-8 0,000
18 SUELI APARECIDA VAL 17.804.119-1 0,000
19 SILVANA APARECIDA SECCO INÁCIO 20.270.109-8 0,000
20 DORIVAL FRANCO JUNIOR 33.219.974-5 0,000
21 INSCRIÇÃO INDEFERIDA 19.333.212-7

 

SUBSTITUIÇÃO – SUPERVISOR DE ENSINO – FAIXA V

Classif. Nome RG Pontos
1 RONALDO CESAR ALEXANDRE FORMICI 18.291.063-5 12,816
2 EDISON FLAVIO SIMÕES 16.319.770-2 11,000
3 JOÃO ANTONIO DO CARMO 14.139.195-5 8,000
4 MILENA CANO DE HARO CRUZ 30.432.579-X 8,000
5 ANTONIO CRUZ 6.334.165-7 5,388
6 EDMARA APARECIDA GONÇALVES 18.986.580-5 5,000
7 ADRIANA CAPOVILLA SANTESSO 19.811.039-X 3,000
8 ROZELI IZABEL DA SILVA 40.433.230-X 3,000
9 NILZA RODRIGUES DA SILVA 26.200.100-7 0,444
10 CLÁUDIA BERTELLI DOS REIS 21.354.718-1 0,000
11 BEN-HUR ULISSES DA SILVA 18.308.661-2 0,000
12 FERNANDA SANCHEZ CORRÊA 24.659.539-5 0,000
13 FÁBIO LEONARDO FRANCO 27.815.437-2 0,000

Clique abaixo para acessar o Comunicado completo:

Classificação Final Suporte Pedagógico 2018 – DER Taquaritinga